亚洲AV午夜成人片精品网站,亚洲图片你懂的,久久久久亚州一区二区三区,影音先锋2020色资源网

歡迎光臨北京同德創(chuàng)業(yè)科技有限公司網(wǎng)站!
全國服務咨詢熱線:

13121899399

產品中心/PRODUCT
技術文章 / article 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術文章 > 干式變壓器冷卻風機/干式變壓器用橫流式冷卻風機 型號:GFS636-155N

干式變壓器冷卻風機/干式變壓器用橫流式冷卻風機 型號:GFS636-155N

發(fā)布時間: 2013-08-17  點擊次數(shù): 849次
產品名稱:干式變壓器冷卻風機/干式變壓器用橫流式冷卻風機
產品型號:GFS636-155N
 

干式變壓器冷卻風機/干式變壓器用橫流式冷卻風機 型號:GFS636-155N  
 冷卻風機使用條件 
1、環(huán)境溫度應75C≥-40C。 
2、通過冷卻風機的工業(yè)氣體不允許有強酸、強堿及各種溶液。 
3、不允許有沙塵等雜物掉入風機內,以免造成風機燒毀及扇葉斷裂。 
訂貨須知 
1、訂貨時請根據(jù)使用要求和變壓器的容量及結構形式,參照資料提供的產品型號選型,我公司也可根據(jù)您的使用規(guī)格進行定制。 
2、我公司根據(jù)訂單或訂貨合同在三到七天內交貨,定制產品在十五天內交貨。 
冷卻風機的安裝與維護 
1、安裝前應應先檢查是否因包裝運輸造成損壞、變形、如有損壞或變形應修復后安裝使用。 
2、然后再檢查各零件及螺絲是否有松動;葉片與風筒之間是否相碰或移位,若相碰或移位應進行調整后方可安裝。 
3、冷卻風機安裝后應進行試機,待風機運行正常后再進行聯(lián)機使用。 
4、風機置放重新使用時,應對風機進行檢查試運行若無異?,F(xiàn)象,方可聯(lián)機使用。 
5、風機安裝完畢后應將接線合密封,以防接線合滲漏造成短路燒毀電機

型號規(guī)格

相數(shù)
S

電壓
V

電流
A

轉速
R/MIN

頻率
HZ

功率
W

風量M3/H

噪音
DB(A)

配用于變壓器容量KVA

每臺變壓器配用臺數(shù)

單臺風機重量KG

GFDD 450-80 單/三 220V/400V 0.35/0.20 1400 50 60 450 ≤51 50-100 4 4.5
GFDD 600-80 單/三 220V/400V 0.48/0.20 1400 50 60 650 ≤52 100-630 4 5.0
GFDD 700-80 單/三 220V/400V 0.54/0.23 1400 50 70 800 ≤54 400-800 4 5.3
GFDD 800-80 單/三 220V/400V 0.60/0.26 1400 50 80 950 ≤54 500-800 4 5.6
GFDD 880-80 單/三 220V/400V 0.60/0.26 1400 50 85 1000 ≤54 630-1000 4 5.8
GFDD 410-90 單/三 220V/400V 0.36/0.20 1400 50 40 600 ≤50 50-100 4 4.1
GFDD 560-90 單/三 220V/400V 0.36/0.20 1400 50 40 660 ≤50 100-200 4 4.2
GFDD 760-90 單/三 220V/400V 0.40/0.20 1400 50 50 1050 ≤52 630-800 4 5.8
GFDD 850-90 單/三 220V/400V 0.40/0.20 1400 50 50 1150 ≤52 30-50 2 6.0
GFDD 365-110 單/三 220V/400V 0.36/0.20 1400 50 40 470 ≤50 250-500 6 4.8
GFDD 470-110 單/三 220V/400V 0.40/0.20 1400 50 50 570 ≤50 630-800 4 5.3
GFDD 560-110 單/三 220V/400V 0.40/0.20 1400 50 50 720 ≤52 315-630 4 4.9
GFDD 590-110 單/三 220V/400V 0.48/0.20 1400 50 55 770 ≤52 400-630 4 5.9
GFDD 760-110 單/三 220V/400V 0.48/0.20 1400 50 55 1150 ≤58 800-1000 4 6.3
GFDD 840-110 單/三 220V/400V 0.50/0.22 1400 50 65 1350 ≤58 1250-1600 4 7.1
GFDD 1040-110 單/三 220V/400V 0.60/0.25 1400 50 65 1550 ≤58 1600-2500 6 8.2
GFDD 490-120 單/三 220V/400V 0.50/0.24 1400 50 80 750 ≤54 1000-1600 6 6.1
GFDD 590-120 單/三 220V/400V 0.55/0.24 1400 50 90 920 ≤54 2000-2500 6 6.5
GFDD 690-120 單/三 220V/400V 0.60/0.26 1400 50 105 1100 ≤56 2500-3150 4 6.9
GFDD 770-120 單/三 220V/400V 0.60/0.26 1400 50 130 1250 ≤56 800-1000 4 7.2
GFDD 860-120 單/三 220V/400V 0.80/0.31 1400 50 150 1400 ≤56 1000-1600 6 7.8
GFDD 365-155 單/三 220V/400V 0.48/0.22 1400 50 65 950 ≤57 630-800 6 6.6
GFDD 470-155 單/三 220V/400V 0.60/0.24 1400 50 80 1050 ≤57 800-1600 6 7.6
GFDD 590-155 單/三 220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500 6 8.3
GFDD 725-220 400V 1.6 1400 50 370 2500 ≤60 3150-5000 6 17
GFDD 840-220 400V 1.6 1400 50 370 4200 ≤63 6300-10000 6 20
GFDD 950-220 400V 1.6 1400 50 370 5000 ≤63 10000-16000 6 23

© 2024 版權所有:北京同德創(chuàng)業(yè)科技有限公司   備案號:京ICP備11038408號-5

聯(lián)